24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2262689 ] livemoogo 的評論:漂亮的小姐姐,很好聊,笑起來很好看( 2024-08-10 01:37:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2186041 ] 閒閒小簡 的評論:好聊∼( 2024-07-25 16:13:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 20:16 | 22:05 | 109 分鐘 |
2 | 19:10 | 20:14 | 65 分鐘 | |
3 | 18:25 | 19:05 | 40 分鐘 | |
4 | 16:57 | 17:10 | 13 分鐘 | |
5 | 16:45 | 16:55 | 10 分鐘 | |
6 | 15:12 | 16:27 | 74 分鐘 | |
7 | 14:07 | 15:10 | 64 分鐘 | |
8 | 11:32 | 13:08 | 96 分鐘 | |
9 | 10:56 | 11:30 | 35 分鐘 | |
10 | 09:04 | 09:58 | 54 分鐘 | |
11 | 06:31 | 07:28 | 57 分鐘 | |
12 | 2024-09-08 | 23:17 | 23:44 | 27 分鐘 |
13 | 22:09 | 23:07 | 59 分鐘 | |
14 | 19:13 | 22:02 | 169 分鐘 | |
15 | 18:51 | 19:08 | 17 分鐘 | |
16 | 18:17 | 18:49 | 32 分鐘 | |
17 | 15:58 | 16:54 | 56 分鐘 | |
18 | 13:12 | 15:00 | 108 分鐘 | |
19 | 11:28 | 12:29 | 61 分鐘 | |
20 | 10:51 | 11:20 | 29 分鐘 | |
21 | 09:08 | 09:22 | 14 分鐘 | |
22 | 07:50 | 09:06 | 76 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-09-07 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
25 | 15:38 | 16:52 | 74 分鐘 | |
26 | 08:25 | 13:42 | 316 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
29 | 14:56 | 17:37 | 162 分鐘 | |
30 | 12:34 | 14:49 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv2.v364.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|