24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860501 ] Shinnbabe 的評論:Cute( 2024-09-07 07:08:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] 黑色玫瑰 的評論:太可愛了( 2024-09-03 08:03:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6565765 ] 繁華使 的評論:滿分( 2024-09-01 09:46:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 04:45 | 04:50 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 13:14 | 13:52 | 38 分鐘 |
3 | 06:14 | 08:14 | 120 分鐘 | |
4 | 2024-09-08 | 21:08 | 22:08 | 60 分鐘 |
5 | 13:25 | 14:25 | 60 分鐘 | |
6 | 03:13 | 09:55 | 402 分鐘 | |
7 | 02:27 | 03:11 | 44 分鐘 | |
8 | 2024-09-07 | 04:43 | 11:24 | 401 分鐘 |
9 | 2024-09-06 | 15:30 | 18:37 | 187 分鐘 |
10 | 13:43 | 15:27 | 104 分鐘 | |
11 | 02:00 | 08:06 | 366 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-09-05 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 23:14 | 23:14 | 0 分鐘 | |
15 | 22:03 | 23:12 | 69 分鐘 | |
16 | 20:58 | 21:52 | 54 分鐘 | |
17 | 16:37 | 17:37 | 60 分鐘 | |
18 | 11:58 | 13:18 | 80 分鐘 | |
19 | 04:57 | 08:09 | 192 分鐘 | |
20 | 03:51 | 04:15 | 24 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 12:00 | 15:11 | 190 分鐘 |
22 | 10:15 | 10:46 | 30 分鐘 | |
23 | 05:08 | 07:38 | 150 分鐘 | |
24 | 01:44 | 02:07 | 23 分鐘 | |
25 | 2024-09-03 | 15:45 | 15:45 | 0 分鐘 |
26 | 10:53 | 12:55 | 122 分鐘 | |
27 | 05:11 | 08:21 | 190 分鐘 | |
28 | 03:28 | 03:51 | 23 分鐘 | |
29 | 03:04 | 03:17 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-09-02 | 22:34 | 22:50 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv2.v364.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|